Защита кузова в любую погоду
Наиболее надежным элементом защиты колесных арок в любую погоду служат подкрылки. Подкрылки изготавливаются из специальных полимерных материалов. Материал подкрылок прекрасно переносит и летящую грязь и мелкий гравий с дорожного полотна, отлично защищая внутреннюю часть колесных арок. Помимо этого материал нейтрален к различного рода химическим соединениям, которыми обильно посыпают дороги в городах в зимний период, и которые очень агрессивно воздействуют на незащищенный металл кузова.
Предлагаем Вам установить подкрылки с выгодой до 50%.
Список подкрылков участвующих в акции:
№ | Aртикул | Номенклатура | Применяемость | Рекомендованная Рознечная Цена (вкл НДС 20%)* |
1 | 1AFN30-1 | Подкрылок LIFAN CELLIYA (передний левый) 2014 - | CELLIYA 14 - | 444,42 |
2 | 1AFN30-2 | Подкрылок LIFAN CELLIYA (передний правый) 2014 - | CELLIYA 14 - | 444,42 |
3 | 1AFN30-3 | Подкрылок LIFAN CELLIYA (задний левый) 2014 - | CELLIYA 14 - | 419,02 |
4 | 1AFN30-4 | Подкрылок LIFAN CELLIYA (задний правый) 2014 - | CELLIYA 14 - | 419,02 |
5 | 1CFN30-1 | Подкрылок LIFAN CEBRIUM (передний левый) 2014- | CEBRIUM 14- | 450,06 |
6 | 1CFN30-1-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN CEBRIUM (передний левый) 2014- | CEBRIUM 14- | 978,85 |
7 | 1CFN30-2 | Подкрылок LIFAN CEBRIUM (передний правый) 2014- | CEBRIUM 14- | 450,06 |
8 | 1CFN30-2-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN CEBRIUM (передний правый) 2014- | CEBRIUM 14- | 978,85 |
9 | 1FFN30-1 | Подкрылок LIFAN Smily (передний левый) 2011- | SMILY 11- | 205,70 |
10 | 1FFN30-2 | Подкрылок LIFAN Smily (передний правый) 2011- | SMILY 11- | 205,70 |
11 | 1FFN30-4 | Подкрылок LIFAN Smily (задний правый) 2011- | SMILY 11- | 213,57 |
12 | 1FFN33-1 | Подкрылок LIFAN Smily (передний левый) 2014- | SMILY 14- | 431,73 |
13 | 1FFN33-1-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN SMILY (передний левый) 2014- | SMILY 14- | 887,86 |
14 | 1FFN33-2 | Подкрылок LIFAN Smily (передний правый) 2014- | SMILY 14- | 431,73 |
15 | 1FFN33-2-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN SMILY (передний правый) 2014- | SMILY 14- | 887,86 |
16 | 1FFN33-3 | Подкрылок LIFAN Smily (задний левый) 2014- | SMILY 14- | 428,90 |
17 | 1FFN33-3-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN SMILY (задний левый) 2014- | SMILY 14- | 743,11 |
18 | 1FFN33-4 | Подкрылок LIFAN Smily (задний правый) 2014- | SMILY 14- | 428,90 |
19 | 1FFN33-4-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN SMILY (задний правый) 2014- | SMILY 14- | 743,11 |
20 | 1SFN30-1 | Подкрылок LIFAN X60 (передний левый) 2012- | X60 12- | 316,03 |
21 | 1SFN30-1-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60 (передний левый) 2012- | X60 12- | 966,45 |
22 | 1SFN30-2 | Подкрылок LIFAN X60 (передний правый) 2012- | X60 12- | 316,03 |
23 | 1SFN30-2-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60 (передний правый) 2012- | X60 12- | 966,45 |
24 | 1SFN30-3 | Подкрылок LIFAN X60 (задний левый) 2012- | X60 12- | 341,43 |
25 | 1SFN30-3-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60 (задний левый) 2012- | X60 12- | 920,96 |
26 | 1SFN30-4-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60 (задний правый) 2012- | X60 12- | 920,96 |
27 | 1XFN30-1 | Подкрылок LIFAN Х50 (передний левый) 2015 - | X50 15- | 444,42 |
28 | 1XFN30-2 | Подкрылок LIFAN Х50 (передний правый) 2015 - | X50 15- | 444,42 |
29 | 1XFN30-3 | Подкрылок LIFAN Х50 (задний левый) 2015 - | X50 15- | 419,02 |
30 | 1XFN30-4 | Подкрылок LIFAN Х50 (задний правый) 2015 – | X50 15- | 419,02 |
31 | 1XFN30-1-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Х50 (передний левый) 2015 - | X50 15- | 966,45 |
32 | 1XFN30-2-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Х50 (передний правый) 2015 - | X50 15- | 966,45 |
33 | 1XFN30-3-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Х50 (задний левый) 2015 - | X50 15- | 703,12 |
34 | 1XFN30-4-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Х50 (задний правый) 2015 – | X50 15- | 703,12 |
35 | 1SSFN30-1-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60, 2017-> (передний левый) | X60 FL 17- | 1 000,91 |
36 | 1SSFN30-2-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60, 2017-> (передний правый) | X60 FL 17- | 1 000,91 |
37 | 1SSFN30-3-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60, 2017-> (задний левый) | X60 FL 17- | 920,96 |
38 | 1SSFN30-4-SH | Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN X60, 2017-> (задний правый) | X60 FL 17- | 920,96 |
39 | 1SSFN30-1 | Подкрылок LIFAN X60, 2017-> (передний левый) | X60 FL 17- | 350,66 |
40 | 1SSFN30-2 | Подкрылок LIFAN X60, 2017-> (передний правый) | X60 FL 17- | 350,66 |
41 | 1SSFN30-3 | Подкрылок LIFAN X60, 2017-> (задний левый) | X60 FL 17- | 341,43 |
42 | 1SSFN30-4 | Подкрылок LIFAN X60, 2017-> (задний правый) | X60 FL 17- | 341,43 |
Для уточнения наличия, применимости к конкретно Вашему автомобилю и последующего заказа подкрылков (из списка участвующих в акции) Вы можете обратиться в любой сервисный центр LIFAN. Действие данного специального предложения ограничено наличием подкрылков на складе ООО «Ливэн Моторс Рус». Указанная цена является для Вас окончательной и действует при получении запасной части в сервисном центре.
* - Рекомендованная розничная цена (РРЦ) является окончательной. Цена не включает в себя стоимость работ по установке.
В случае возникновения сложностей при заказе запасных частей из списка по специальной цене, Вы можете написать письмо на e-mail info@lifan-car.ru .
Акция продлится до окончания запасных частей на складе ООО «Ливэн Моторс Рус».